1.9” Medium / Heavy Duty Roller Conveyors
For permanent industrial usage. All-welded construction creates a durable conveyor. Check these superior features in a 1.9” medium duty roller conveyor. 2-1/4” roller centers available. Poly covered rollers available.
190-SRM SERIES SPECIFICATIONS:
- Rollers: 1.9” 16 gauge galvanized steel
- Axles: 7/16” Hex, Spring Loaded
- Frame: 3-1/2” x 1” x 1”, 10 Ga. Powder Coated Blue Steel Formed Channel
- Welded Cross Braces
- Butt Couplers Standard
- 10’ Frame Capacity: 140lbs/ft.
- 5’ Frame Capacity: 500lbs/ft.
- Roller Cap. – 250 lbs.
Product Description
190-SRM SERIES
| Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roller Centers In. | Model No. | Overall Width In. | Between Rail Width In. | 5 Ft Section Lbs | 10 Ft Section Lbs |
| 3 | 190-SRM-0312 | 12 | 10 | 65 | 130 |
| 190-SRM-0315 | 15 | 13 | 78 | 156 | |
| 190-SRM-0318 | 18 | 16 | 87 | 174 | |
| 190-SRM-0320 | 20 | 18 | 106 | 192 | |
| 190-SRM-0324 | 24 | 22 | 103 | 205 | |
| 190-SRM-0326 | 26 | 24 | 129 | 234 | |
| 190-SRM-0330 | 30 | 28 | 131 | 262 | |
| 190-SRM-0332 | 32 | 30 | 139 | 277 | |
| 190-SRM-0336 | 36 | 34 | 153 | 305 | |
| 190-SRM-0342 | 42 | 40 | 174 | 347 | |
| 190-SRM-0348 | 48 | 46 | 195 | 389 | |
| 4 1⁄2 | 190-SRM-4512 | 12 | 10 | 52 | 104 |
| 190-SRM-4515 | 15 | 13 | 59 | 118 | |
| 190-SRM-4518 | 18 | 16 | 69 | 137 | |
| 190-SRM-4520 | 20 | 18 | 82 | 148 | |
| 190-SRM-4524 | 24 | 22 | 87 | 173 | |
| 190-SRM-4526 | 26 | 24 | 99 | 180 | |
| 190-SRM-4530 | 30 | 28 | 110 | 200 | |
| 190-SRM-4532 | 32 | 30 | 115 | 210 | |
| 190-SRM-4536 | 36 | 34 | 126 | 230 | |
| 190-SRM-4542 | 42 | 34 | 126 | 230 | |
| 190-SRM-4548 | 48 | 46 | 138 | 290 | |
| 6 | 190-SRM-0612 | 12 | 10 | 41 | 81 |
| 190-SRM-0615 | 15 | 13 | 54 | 107 | |
| 190-SRM-0618 | 18 | 16 | 65 | 119 | |
| 190-SRM-0620 | 20 | 18 | 70 | 127 | |
| 190-SRM-0624 | 24 | 22 | 78 | 142 | |
| 190-SRM-0626 | 26 | 24 | 82 | 150 | |
| 190-SRM-0630 | 30 | 28 | 91 | 166 | |
| 190-SRM-0632 | 32 | 30 | 96 | 166 | |
| 190-SRM-0636 | 36 | 34 | 104 | 189 | |
| 190-SRM-0642 | 42 | 40 | 116 | 213 | |
| 190-SRM-0648 | 48 | 46 | 128 | 237 | |
| 12 | 190-SRM-1212 | 12 | 10 | 42 | 76 |
| 190-SRM-1215 | 15 | 13 | 46 | 83 | |
| 190-SRM-1218 | 18 | 16 | 49 | 90 | |
| 190-SRM-1220 | 20 | 18 | 52 | 94 | |
| 190-SRM-1224 | 24 | 22 | 57 | 104 | |
| 190-SRM-1226 | 26 | 24 | 59 | 108 | |
| 190-SRM-1230 | 30 | 28 | 65 | 118 | |
| 190-SRM-1232 | 32 | 30 | 67 | 122 | |
| 190-SRM-1236 | 36 | 34 | 73 | 132 | |
| 190-SRM-1242 | 42 | 40 | 82 | 147 | |
| 190-SRM-1248 | 48 | 46 | 91 | 162 | |
Inquire About This Product
"*" indicates required fields