1.9” & 2” Light Duty Roller Conveyors
Economical, light weight. Ideal for handling cartons in temporary or permanent applications. Poly covers available.
200-ARL & 190-SRL SERIES SPECIFICATIONS:
- Rollers: 1.9”, 16 Ga. Galv./2” Alum.
- Axles: 1/4” Round, Spring Loaded
- Frame: 2-1/2” x 1” x 1”, 12 Ga. Galv. or 1/8” Alum. Formed Channel
- 5 Cross Braces
- Hook and Bolt Couplers Standard
- Roller Capacity – Steel:
125lbs, Alum: 65lbs - 10’ Frame Capacity – Steel: 50lbs/ft, Alum: 30lbs/ft,
- 5’ Frame Capacity – Steel: 200lbs/ft, Alum.: 100lbs/ft
Product Description
190-SRL SERIES
| Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roller Centers In. | Model No. | Overall Width In. | Between Rail Width In. | 5 Ft Section Lbs | 10 Ft Section Lbs |
| 3 | 190-SRL-0312 | 12 | 10 | 48 | 95 |
| 190-SRL-0315 | 15 | 13 | 55 | 112 | |
| 190-SRL-0318 | 18 | 16 | 64 | 127 | |
| 190-SRL-0320 | 20 | 18 | 81 | 136 | |
| 190-SRL-0324 | 24 | 22 | 84 | 156 | |
| 190-SRL-0326 | 26 | 24 | 85 | 171 | |
| 190-SRL-0330 | 30 | 28 | 96 | 193 | |
| 4 1⁄2 | 190-SRL-4512 | 12 | 10 | 39 | 79 |
| 190-SRL-4515 | 15 | 13 | 43 | 86 | |
| 190-SRL-4518 | 18 | 16 | 49 | 98 | |
| 190-SRL-4520 | 20 | 18 | 53 | 105 | |
| 190-SRL-4524 | 24 | 22 | 62 | 124 | |
| 190-SRL-4526 | 26 | 24 | 66 | 129 | |
| 190-SRL-4530 | 30 | 28 | 70 | 140 | |
| 6 | 190-SRL-0612 | 12 | 10 | 33 | 66 |
| 190-SRL-0615 | 15 | 13 | 37 | 75 | |
| 190-SRL-0618 | 18 | 16 | 39 | 82 | |
| 190-SRL-0620 | 20 | 18 | 45 | 89 | |
| 190-SRL-0624 | 24 | 22 | 52 | 102 | |
| 190-SRL-0626 | 26 | 24 | 53 | 106 | |
| 190-SRL-0630 | 30 | 28 | 59 | 117 | |
| 12 | 190-SRL-1212 | 12 | 10 | 29 | 52 |
| 190-SRL-1215 | 15 | 13 | 32 | 58 | |
| 190-SRL-1218 | 18 | 16 | 35 | 63 | |
| 190-SRL-1220 | 20 | 18 | 36 | 66 | |
| 190-SRL-1224 | 24 | 22 | 40 | 73 | |
| 190-SRL-1226 | 26 | 24 | 42 | 76 | |
| 190-SRL-1230 | 30 | 28 | 46 | 83 | |
200-ARL SERIES
| Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roller Centers In. | Model No. | Overall Width In. | Between Rail Width In. | 5 Ft Section Lbs | 10 Ft Section Lbs |
| 3 | 200-ARL-0312 | 12 | 10 | 27 | 53 |
| 200-ARL-0315 | 15 | 13 | 32 | 63 | |
| 200-ARL-0318 | 18 | 16 | 34 | 72 | |
| 200-ARL-0320 | 20 | 18 | 38 | 75 | |
| 200-ARL-0324 | 24 | 22 | 42 | 83 | |
| 4 1⁄2 | 200-ARL-4512 | 12 | 10 | 23 | 42 |
| 200-ARL-4515 | 15 | 13 | 24 | 46 | |
| 200-ARL-4518 | 18 | 16 | 26 | 53 | |
| 200-ARL-4520 | 20 | 18 | 28 | 59 | |
| 200-ARL-4524 | 24 | 22 | 31 | 62 | |
| 6 | 200-ARL-0612 | 12 | 10 | 18 | 36 |
| 200-ARL-0615 | 15 | 13 | 20 | 40 | |
| 200-ARL-0618 | 18 | 16 | 23 | 45 | |
| 200-ARL-0620 | 20 | 18 | 25 | 48 | |
| 200-ARL-0624 | 24 | 22 | 29 | 56 | |
| 12 | 200-ARL-1212 | 12 | 10 | 15 | 27 |
| 200-ARL-1215 | 15 | 13 | 16 | 29 | |
| 200-ARL-1218 | 18 | 16 | 18 | 32 | |
| 200-ARL-1220 | 20 | 18 | 19 | 34 | |
| 200-ARL-1224 | 24 | 22 | 21 | 38 | |
Inquire About This Product
"*" indicates required fields