7/8” Mini Roller Conveyors
The 7/8” diameter plain steel or PVC mini rollers are similar to our 3/4” micro rollers series except for the roller itself. Our plain steel roller is 13 gauge with a capacity of 45 lbs. while our PVC roller has a capacity of 10 lbs. and is non-marking. Both are ideal for light packages and cartons while the 7/8” steel tube can take much more abuse.
*Micro & Mini Conveyors are also available in Curves. Contact factory.
Product Description
078-PVC .78” PVC Roller w/ Stainless Steel Ball Bearings
| Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roller Centers In. | Model No. | Overall Width In. | Between Rail Width In. | 5 Ft Section Lbs | 10 Ft Section Lbs |
| 1 | 078-PVC-0104 | 5 | 4 | 21 | 39 |
| 078-PVC-0108 | 9 | 8 | 26 | 48 | |
| 078-PVC-0112 | 13 | 12 | 32 | 58 | |
| 2 | 078-PVC-0204 | 5 | 4 | 16 | 29 |
| 078-PVC-0208 | 9 | 8 | 20 | 38 | |
| 078-PVC-0212 | 13 | 12 | 24 | 45 | |
| 3 | 078-PVC-0304 | 5 | 4 | 14 | 26 |
| 078-PVC-0308 | 9 | 8 | 18 | 34 | |
| 078-PVC-0312 | 13 | 12 | 21 | 40 | |
078-SR 7/8” 13 Gauge Steel Roller
| Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roller Centers In. | Model No. | Overall Width In. | Between Rail Width In. | 5 Ft Section Lbs | 10 Ft Section Lbs |
| 1 | 078-SR-0105 | 6 | 4 7⁄8 | 39 | 81 |
| 078-SR-0111 | 12 | 10 3⁄8 | 68 | 135 | |
| 078-SR-0114 | 15 | 13 7⁄8 | 94 | 171 | |
| 078-SR-0118 | 19 | 17 7⁄8 | 116 | 230 | |
| 078-SR-0122 | 23 | 21 7⁄8 | 130 | 260 | |
| 2 | 078-SR-0205 | 6 | 4 7⁄8 | 29 | 54 |
| 078-SR-0211 | 12 | 10 3⁄8 | 46 | 84 | |
| 078-SR-0214 | 15 | 13 7⁄8 | 55 | 100 | |
| 078-SR-0218 | 19 | 17 7⁄8 | 66 | 120 | |
| 078-SR-0222 | 23 | 21 7⁄8 | 78 | 140 | |
| 3 | 078-SR-0305 | 6 | 4 7⁄8 | 23 | 49 |
| 078-SR-0311 | 12 | 10 3⁄8 | 39 | 81 | |
| 078-SR-0314 | 15 | 13 7⁄8 | 46 | 93 | |
| 078-SR-0318 | 19 | 17 7⁄8 | 57 | 100 | |
| 078-SR-0322 | 23 | 21 7⁄8 | 69 | 130 | |
Inquire About This Product
"*" indicates required fields