2” Heavy Duty Roller Conveyors
200-SRH SERIES SPECIFICATIONS:
- Rollers: 2” 12 gauge plain steel © Axles: 7/16” Hex, Spring Loaded
- Frame: 3-1/2” x 1” x 1”, 10 Ga. Powder Coated Blue Steel Formed Channel
- Welded Cross Braces
- Butt Couplers Standard
- 10’ Frame Capacity: 140 lbs/ft.
- 5’ Frame Capacity: 500lbs/ft.
- Roller Cap. – 300 lbs.
Product Description
200-SRH SERIES
| Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roller Centers In. | Model No. | Overall Width In. | Between Rail Width In. | 5 Ft Section Lbs | 10 Ft Section Lbs |
| 3 | 200-SRH-0312 | 12 | 10 | 87 | 162 |
| 200-SRH-0315 | 15 | 13 | 91 | 175 | |
| 200-SRH-0318 | 18 | 16 | 122 | 222 | |
| 200-SRH-0320 | 20 | 18 | 133 | 242 | |
| 200-SRH-0324 | 24 | 22 | 155 | 282 | |
| 200-SRH-0326 | 26 | 24 | 166 | 302 | |
| 200-SRH-0330 | 30 | 28 | 188 | 342 | |
| 200-SRH-0332 | 32 | 30 | 199 | 361 | |
| 200-SRH-0336 | 36 | 34 | 221 | 401 | |
| 200-SRH-0342 | 42 | 40 | 245 | 463 | |
| 200-SRH-0348 | 48 | 46 | 269 | 525 | |
| 200-SRH-0352 | 52 | 50 | 284 | 568 | |
| 4 1⁄2 | 200-SRH-4512 | 12 | 10 | 70 | 128 |
| 200-SRH-4515 | 15 | 13 | 82 | 149 | |
| 200-SRH-4518 | 18 | 16 | 93 | 169 | |
| 200-SRH-4520 | 20 | 18 | 101 | 183 | |
| 200-SRH-4524 | 24 | 22 | 116 | 211 | |
| 200-SRH-4526 | 26 | 24 | 124 | 225 | |
| 200-SRH-4530 | 30 | 28 | 139 | 253 | |
| 200-SRH-4532 | 32 | 30 | 147 | 267 | |
| 200-SRH-4536 | 36 | 34 | 186 | 337 | |
| 200-SRH-4542 | 42 | 34 | 186 | 337 | |
| 200-SRH-4548 | 48 | 46 | 210 | 421 | |
| 200-SRH-4552 | 52 | 50 | 226 | 449 | |
| 6 | 200-SRH-0612 | 12 | 10 | 60 | 109 |
| 200-SRH-0615 | 15 | 13 | 69 | 125 | |
| 200-SRH-0618 | 18 | 16 | 78 | 141 | |
| 200-SRH-0620 | 20 | 18 | 84 | 152 | |
| 200-SRH-0624 | 24 | 22 | 96 | 173 | |
| 200-SRH-0626 | 26 | 24 | 101 | 184 | |
| 200-SRH-0630 | 30 | 28 | 113 | 205 | |
| 200-SRH-0632 | 32 | 30 | 119 | 216 | |
| 200-SRH-0636 | 36 | 34 | 131 | 238 | |
| 200-SRH-0642 | 42 | 40 | 149 | 274 | |
| 200-SRH-0648 | 48 | 46 | 167 | 310 | |
| 200-SRH-0652 | 52 | 50 | 179 | 334 | |
| 12 | 200-SRH-1212 | 12 | 10 | 45 | 82 |
| 200-SRH-1215 | 15 | 13 | 51 | 92 | |
| 200-SRH-1218 | 18 | 16 | 56 | 101 | |
| 200-SRH-1220 | 20 | 18 | 59 | 107 | |
| 200-SRH-1224 | 24 | 22 | 65 | 119 | |
| 200-SRH-1226 | 26 | 24 | 69 | 125 | |
| 200-SRH-1230 | 30 | 28 | 75 | 137 | |
| 200-SRH-1232 | 32 | 30 | 79 | 143 | |
| 200-SRH-1236 | 36 | 34 | 89 | 156 | |
| 200-SRH-1242 | 42 | 40 | 100 | 177 | |
| 200-SRH-1248 | 48 | 46 | 111 | 198 | |
| 200-SRH-1252 | 52 | 50 | 119 | 212 | |
Inquire About This Product
"*" indicates required fields