2 1/2" HEAVY DUTY ROLLER CONVEYORS...


These conveyors are for heavier duty industrial applications.
GENERAL SPECIFICATIONS
  • Rollers: 2 1/2", 11 Gauge
  • Axles: 11/16" Hex, Spring Loaded
  • Frame: 4" x 5.4" Structural Channel
  • 5 Welded Cross Braces
  • Butt Couplers Standard
  • Frame Capacity with Supports on 10'--350 lbs./ft., on 5'--1100 lbs./ft.
  • Roller Capacity--750 lbs.
  • Rollers can be set high or low in frame

 

 

"250-SRH" SERIES

Roller Centers (inches) MODEL NUMBER Over-All Width (inches) Between Rail Width (inches) WEIGHT
5 ft. Section (lbs.) 10 ft. Section (lbs.)
3 250-SRH-0312 12 8 7/8 163 297
250-SRH-0315 15 11 7/8 189 344
250-SRH-0318 18 14 7/8 215 391
250-SRH-0324 24 20 7/8 267 486
250-SRH-0330 30 26 7/8 320 581
250-SRH-0336 36 32 7/8 372 676
250-SRH-0342 42 38 7/8 424 771
4 250-SRH-0412 12 8 7/8 139 252
250-SRH-0415 15 11 7/8 158 288
250-SRH-0418 18 14 7/8 179 325
250-SRH-0424 24 20 7/8 218 397
250-SRH-0430 30 26 7/8 258 470
250-SRH-0436 36 32 7/8 299 543
250-SRH-0442 42 38 7/8 339 617
6 250-SRH-0612 12 8 7/8 114 208
250-SRH-0615 15 11 7/8 128 233
250-SRH-0618 18 14 7/8 142 258
250-SRH-0624 24 20 7/8 170 309
250-SRH-0630 30 26 7/8 197 359
250-SRH-0636 36 32 7/8 225 410
250-SRH-0642 42 38 7/8 253 460
12 250-SRH-1212 12 8 7/8 90 164
250-SRH-1215 15 11 7/8 97 177
250-SRH-1218 18 14 7/8 106 192
250-SRH-1224 24 20 7/8 121 220
250-SRH-0330 30 26 7/8 136 248
250-SRH-0336 36 32 7/8 152 277
250-SRH-0342 42 38 7/8 168 305

BACK TO MENU