2 1/2" MEDIUM DUTY ROLLER CONVEYORS...


These conveyors are for heavier duty industrial applications.
Roller Conveyor Picture Roller Conveyor Diagram

GENERAL SPECIFICATIONS

"250-SRM" SERIES

Roller Centers (inches) MODEL NUMBER Over-All Width (inches) Between Rail Width (inches) WEIGHT
5 ft. Section (lbs.) 10 ft. Section (lbs.)
3 250-SRM-0312 12 10 91 165
250-SRM-0315 15 13 107 194
250-SRM-0318 18 16 123 224
250-SRM-0324 24 22 156 283
250-SRM-0330 30 28 188 341
250-SRM-0336 36 34 221 401
250-SRM-0342 42 40 251 457
4 1/2 250-SRM-4512 12 10 71 129
250-SRM-4515 15 13 82 149
250-SRM-4518 18 16 93 169
250-SRM-4524 24 22 116 211
250-SRM-4530 30 28 139 252
250-SRM-4536 36 34 156 293
250-SRM-4542 42 40 184 334
6 250-SRM-0612 12 10 62 112
250-SRM-0615 15 13 69 126
250-SRM-0618 18 16 78 141
250-SRM-0624 24 22 95 173
250-SRM-0630 30 28 113 205
250-SRM-0636 36 34 130 236
250-SRM-0642 42 40 147 268
12 250-SRM-1212 12 10 46 83
250-SRM-1215 15 13 51 92
250-SRM-1218 18 16 56 101
250-SRM-1224 24 22 65 119
250-SRM-1230 30 28 75 137
250-SRM-1236 36 34 85 155
250-SRM-1242 42 40 95 173

BACK TO MENU